<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress 数据库探究 #7 &#8212; wp_categories 和 wp_post2cat</title>
	<atom:link href="http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/</link>
	<description>关注 WordPress，关注互联网</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Charles</title>
		<link>http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/comment-page-1/#comment-27994</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/#comment-27994</guid>
		<description>现如今，这两个表都么有了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现如今，这两个表都么有了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/comment-page-1/#comment-6012</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 15:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/#comment-6012</guid>
		<description>@ Ryana，好像没有，不过可以通过自己写个函数调用数据库即可！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ryana，好像没有，不过可以通过自己写个函数调用数据库即可！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryana</title>
		<link>http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/comment-page-1/#comment-6006</link>
		<dc:creator>Ryana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 13:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/#comment-6006</guid>
		<description>hi，我想请教飞猪一个问题。
在sidebar里面，我想显示一个列表，这个列表是某个分类下的文章标题（10篇最新的）。。搜了很久，也没有发现应该用什么语句来调用。。希望可以获得您的帮助。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi，我想请教飞猪一个问题。<br />
在sidebar里面，我想显示一个列表，这个列表是某个分类下的文章标题（10篇最新的）。。搜了很久，也没有发现应该用什么语句来调用。。希望可以获得您的帮助。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sherry</title>
		<link>http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/comment-page-1/#comment-4369</link>
		<dc:creator>sherry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 06:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/#comment-4369</guid>
		<description>嘿嘿，昨天本来试图加代码，可是发现widgets能支持显示日志数量，于是就懒了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿，昨天本来试图加代码，可是发现widgets能支持显示日志数量，于是就懒了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ddkk3000</title>
		<link>http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/comment-page-1/#comment-4344</link>
		<dc:creator>ddkk3000</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 02:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2007/08/29/wordpress-database-wp_categories-and-wp_post2cat/#comment-4344</guid>
		<description>鱼一不做二不休把数据表的分析报告全部写出来吧，反正也不是很复杂，群众感激啊

Discuz!就有全部的数据库结构分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鱼一不做二不休把数据表的分析报告全部写出来吧，反正也不是很复杂，群众感激啊</p>
<p>Discuz!就有全部的数据库结构分析</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

