<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 博客需要什么样的统计工具？</title>
	<atom:link href="http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/</link>
	<description>关注 WordPress，关注互联网</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 小明同学</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-48889</link>
		<dc:creator>小明同学</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-48889</guid>
		<description>呃 这个是神马插件</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃 这个是神马插件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heart5</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-36632</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-36632</guid>
		<description>都是第三方的啊，怎么不提提&lt;a href=&#039;http://52good.skylast.com/2008/09/12/statpresscn.html&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;StatPressCN&lt;/a&gt;这样的统计插件呢。方便简单，有兴趣的话还可以DIY。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都是第三方的啊，怎么不提提<a href='http://52good.skylast.com/2008/09/12/statpresscn.html' rel="nofollow">StatPressCN</a>这样的统计插件呢。方便简单，有兴趣的话还可以DIY。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuikai</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-36631</link>
		<dc:creator>cuikai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-36631</guid>
		<description>我用的wordpress的StatPressCN

感觉界面还需要优化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的wordpress的StatPressCN</p>
<p>感觉界面还需要优化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FreeDom</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-19341</link>
		<dc:creator>FreeDom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 11:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-19341</guid>
		<description>最近在用纳斯博客，很不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近在用纳斯博客，很不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EEQ</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17676</link>
		<dc:creator>EEQ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 02:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17676</guid>
		<description>现时用CNZZ的,习惯了那直观的数据了,呵呵,是否准确就不清楚~

另外有几个站用GG的,不错,很详细,可惜就时段问题好像不能解决...可能我统计的是英文站的关系,时区也按那边的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现时用CNZZ的,习惯了那直观的数据了,呵呵,是否准确就不清楚~</p>
<p>另外有几个站用GG的,不错,很详细,可惜就时段问题好像不能解决&#8230;可能我统计的是英文站的关系,时区也按那边的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mo</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17665</link>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 02:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17665</guid>
		<description>忘记说了，denis给我发了个clicki.cn的邀请，只是我一直在用这个clicki.cn的插件，不过还是谢谢啊^-^

PS：你发的邀请功能上会不会强大些啊，哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>忘记说了，denis给我发了个clicki.cn的邀请，只是我一直在用这个clicki.cn的插件，不过还是谢谢啊^-^</p>
<p>PS：你发的邀请功能上会不会强大些啊，哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mo</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17664</link>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 02:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17664</guid>
		<description>“强大到可以识别访问者性别的地步。”^-^我不说话</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“强大到可以识别访问者性别的地步。”^-^我不说话</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17407</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 05:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17407</guid>
		<description>看看！哈哈！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看看！哈哈！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17406</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 05:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17406</guid>
		<description>其实相差很大，主要看你的需求了，首先要你明确你自己的需求！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实相差很大，主要看你的需求了，首先要你明确你自己的需求！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oxygen</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17400</link>
		<dc:creator>oxygen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 02:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17400</guid>
		<description>以前也写过一篇&lt;a href=&quot;http://ecvip.org/blog/blog-marketing/blog-analysis.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;相似的文章&lt;/a&gt;，主要是国内的，没有水煮鱼介绍的详细。

现在在用Nasboq，感觉不错，基本放弃了51la。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前也写过一篇<a href="http://ecvip.org/blog/blog-marketing/blog-analysis.html" rel="nofollow">相似的文章</a>，主要是国内的，没有水煮鱼介绍的详细。</p>
<p>现在在用Nasboq，感觉不错，基本放弃了51la。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moon</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17384</link>
		<dc:creator>moon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17384</guid>
		<description>现在统计工具真的很多，感觉到差不多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在统计工具真的很多，感觉到差不多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17381</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17381</guid>
		<description>Try 下 clicki 了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Try 下 clicki 了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: z.Yleo77</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17380</link>
		<dc:creator>z.Yleo77</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17380</guid>
		<description>上火。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上火。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yangtx</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17377</link>
		<dc:creator>yangtx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17377</guid>
		<description>很好，很牛，很强大！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，很牛，很强大！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JackyCheung</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17376</link>
		<dc:creator>JackyCheung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17376</guid>
		<description>Google analytics+Clicki...不过感觉Clicki的服务不太稳定</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google analytics+Clicki&#8230;不过感觉Clicki的服务不太稳定</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomdbtel</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17373</link>
		<dc:creator>tomdbtel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 09:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17373</guid>
		<description>以前一直用51啦，不过从上次紫天事件后，我觉得51啦的恢复并不尽人意，然而就这这个时候雅虎出了他的统计，我就过去了，效果不错，不过没SEO的统计，流量报警这个功能不错！
谷歌不用说了，当然也用了，不过，谷歌用点太过于专业，如文章所说，不太适合初学的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前一直用51啦，不过从上次紫天事件后，我觉得51啦的恢复并不尽人意，然而就这这个时候雅虎出了他的统计，我就过去了，效果不错，不过没SEO的统计，流量报警这个功能不错！<br />
谷歌不用说了，当然也用了，不过，谷歌用点太过于专业，如文章所说，不太适合初学的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xaoma</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17372</link>
		<dc:creator>xaoma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 09:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17372</guid>
		<description>在用Clicki，可以看出来这个页面被70个人访问过，大部分来自鲜果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在用Clicki，可以看出来这个页面被70个人访问过，大部分来自鲜果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 剑指天下</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17370</link>
		<dc:creator>剑指天下</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17370</guid>
		<description>沙发上惊现名言警句</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发上惊现名言警句</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 胖逗逗</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17368</link>
		<dc:creator>胖逗逗</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 07:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17368</guid>
		<description>一个都没用过，汗，

我等denis发我的奖品呢！准备用那个！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个都没用过，汗，</p>
<p>我等denis发我的奖品呢！准备用那个！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris.Pei</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/01/03/blog-stat/comment-page-1/#comment-17367</link>
		<dc:creator>Chris.Pei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 07:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/2008/01/03/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%a0%b7%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%9f/#comment-17367</guid>
		<description>十分有益的一篇文章～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>十分有益的一篇文章～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

