<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google 浏览器 Chrome 的使用率和分析</title>
	<atom:link href="http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/</link>
	<description>关注 WordPress，关注互联网</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 07:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HK</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-36751</link>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-36751</guid>
		<description>IE还是占主导呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IE还是占主导呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forrest</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32636</link>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32636</guid>
		<description>我正在用chrome浏览的博客，因为我用chrome为google reader做了一个桌面程序，一下就跳过来了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我正在用chrome浏览的博客，因为我用chrome为google reader做了一个桌面程序，一下就跳过来了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JAY</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32468</link>
		<dc:creator>JAY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32468</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
由于工作关系，我经常要使用 IBM Lotus Notes，我感觉它的起始标签页和 IBM Lotus Notes 的工作台很想，见下图：
&lt;/blockquote&gt;

有错字……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
由于工作关系，我经常要使用 IBM Lotus Notes，我感觉它的起始标签页和 IBM Lotus Notes 的工作台很想，见下图：
</p></blockquote>
<p>有错字……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32441</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32441</guid>
		<description>8的界面很漂亮啊。
可惜我们已经转移到Outlook啦 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8的界面很漂亮啊。<br />
可惜我们已经转移到Outlook啦 <img src='http://fairyfish.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32438</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32438</guid>
		<description>我用的是 Lotus Notes 7

这个截图是8的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的是 Lotus Notes 7</p>
<p>这个截图是8的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 央街浪子</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32437</link>
		<dc:creator>央街浪子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32437</guid>
		<description>很自然，来玩的都是喜欢尝鲜的家伙，solidot有报道称 Techcrunch 的用户中，Chrome 使用率已经高达 6.23%，想想访问Techcrunch都是些什么家伙 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很自然，来玩的都是喜欢尝鲜的家伙，solidot有报道称 Techcrunch 的用户中，Chrome 使用率已经高达 6.23%，想想访问Techcrunch都是些什么家伙 <img src='http://fairyfish.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlueDrifter</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32436</link>
		<dc:creator>BlueDrifter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32436</guid>
		<description>奇怪，你用的是Lotus Note什么版本啊?还是换了皮肤？

我用的这个好难看啊，而且效率极其低下。我正尝试着避免使用它……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>奇怪，你用的是Lotus Note什么版本啊?还是换了皮肤？</p>
<p>我用的这个好难看啊，而且效率极其低下。我正尝试着避免使用它……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evan</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32435</link>
		<dc:creator>evan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32435</guid>
		<description>yeah~ 你太聪明了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeah~ 你太聪明了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imture</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32432</link>
		<dc:creator>imture</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32432</guid>
		<description>我用FF，我也并不看好CHROME</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用FF，我也并不看好CHROME</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wangyh</title>
		<link>http://fairyfish.net/2008/09/05/google-browser-chrome-utilization-rate/#comment-32428</link>
		<dc:creator>wangyh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=1647#comment-32428</guid>
		<description>我用的FF，：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的FF，：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
