<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 使用 WP-Postviews 统计日志浏览次数</title>
	<atom:link href="http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/</link>
	<description>关注 WordPress，关注互联网</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Kevin</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-50048</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-50048</guid>
		<description>在哪里下载,怎么找不到地方了?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在哪里下载,怎么找不到地方了?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 神龍ONE</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-48459</link>
		<dc:creator>神龍ONE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-48459</guid>
		<description>很有用 ！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用 ！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 二三裡</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-47382</link>
		<dc:creator>二三裡</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 14:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-47382</guid>
		<description>话说，我用了这个插件WP-Postviews，不知何故，博客日志首页显示浏览次数前面都多加了个“1”！？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>话说，我用了这个插件WP-Postviews，不知何故，博客日志首页显示浏览次数前面都多加了个“1”！？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buzz</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-47237</link>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 04:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-47237</guid>
		<description>老大。。哪个函数？还是不理解如何按月排行的。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老大。。哪个函数？还是不理解如何按月排行的。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-47058</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 16:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-47058</guid>
		<description>jQuery 控制！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jQuery 控制！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 不明真相一小撮</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-47057</link>
		<dc:creator>不明真相一小撮</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-47057</guid>
		<description>denis：您好，请问你，本页的《相关日志-最热日志-最新日志》是什么插件。谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>denis：您好，请问你，本页的《相关日志-最热日志-最新日志》是什么插件。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-47014</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 04:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-47014</guid>
		<description>不能！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不能！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prestan</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-47013</link>
		<dc:creator>Prestan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-47013</guid>
		<description>Denis 您好，
这个插件可以利用博客里某个文件下载次数。
不能的话有没有这种功能的插件。
谢谢。在线等答案。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denis 您好，<br />
这个插件可以利用博客里某个文件下载次数。<br />
不能的话有没有这种功能的插件。<br />
谢谢。在线等答案。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-45783</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-45783</guid>
		<description>就是上面那个函数啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就是上面那个函数啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 左岸读书</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-45776</link>
		<dc:creator>左岸读书</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-45776</guid>
		<description>我还是不能利用postviews实现按月排行，鱼哥是如何做到的呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还是不能利用postviews实现按月排行，鱼哥是如何做到的呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-45246</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-45246</guid>
		<description>最新版本的 postviews 已经支持缓存插件了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最新版本的 postviews 已经支持缓存插件了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 左岸读书</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-45243</link>
		<dc:creator>左岸读书</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-45243</guid>
		<description>既然能js化，那么不知能不能按月排行？能分享一下代码吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>既然能js化，那么不知能不能按月排行？能分享一下代码吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 纤冰万化</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-44639</link>
		<dc:creator>纤冰万化</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-44639</guid>
		<description>学习了，这里不错呀 :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，这里不错呀 <img src='http://fairyfish.b0.upaiyun.com/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 叶闪</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-44408</link>
		<dc:creator>叶闪</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-44408</guid>
		<description>这个插件能实现每月排行，和每日排行吗？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件能实现每月排行，和每日排行吗？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 江洋大盗</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-43899</link>
		<dc:creator>江洋大盗</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-43899</guid>
		<description>我一直在用WP-Postviews插件，但是似乎某些日志的浏览量达到一定数量后，就显示为“1”了，不知道是为什么。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直在用WP-Postviews插件，但是似乎某些日志的浏览量达到一定数量后，就显示为“1”了，不知道是为什么。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-43870</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-43870</guid>
		<description>没有！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 左岸</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-43868</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-43868</guid>
		<description>你保证以前没有写过吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你保证以前没有写过吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-43866</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-43866</guid>
		<description>正常情况！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正常情况！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: finler</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-43865</link>
		<dc:creator>finler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-43865</guid>
		<description>我的pw统计数据有点傻：
Count Views From:  Everyone
Exclude Bot Views:  Yes
但有几篇新的日志还是有上千的访问量。
似乎没有将bot排除掉？
将Count Views From: 改成Guests Only会不会好点？
www.nostay.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的pw统计数据有点傻：<br />
Count Views From:  Everyone<br />
Exclude Bot Views:  Yes<br />
但有几篇新的日志还是有上千的访问量。<br />
似乎没有将bot排除掉？<br />
将Count Views From: 改成Guests Only会不会好点？<br />
<a href="http://www.nostay.com" rel="nofollow">http://www.nostay.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://fairyfish.net/2009/11/16/wp-postviews/comment-page-1/#comment-43864</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairyfish.net/?p=2018#comment-43864</guid>
		<description>我一直使用的是很旧的 Postviews，只有最基本的 统计 功能，其他功能都是我自己写的，包括 JS 化！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直使用的是很旧的 Postviews，只有最基本的 统计 功能，其他功能都是我自己写的，包括 JS 化！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

